Ingredients
| Nutrients | Calories – 104 calories Fiber – 1.4 g Carbohydrate 27.3 g |
| Protein | 1.1 g |
| Vitamins | Vitamin K |
| Minerals | Calcium Magnesium Potassium Phosphorus Manganese |
Our selection includes Green and Black Grapes, carefully handpicked to ensure perfect size, natural sweetness, and superior freshness. Each batch is thoroughly cleaned, graded, and packed in hygienic conditions to maintain its taste and quality during transport.
| Nutrients | Calories – 104 calories Fiber – 1.4 g Carbohydrate 27.3 g |
| Protein | 1.1 g |
| Vitamins | Vitamin K |
| Minerals | Calcium Magnesium Potassium Phosphorus Manganese |
Reviews
There are no reviews yet.