Rice Specifications
| Purity | 92% Min. |
| Natural Field Ad-mixture | 8% Max. |
| Average Grain Length | 8.35 MM |
| Elongation | 15.50 MM |
| Moisture | Under 12.5% |
| Broken Grain | Under 1% |
| Pin Broken | Under 2% |
| Damage Grain | Under 1% |
| Discolour Grain | Under 1% |
| Kett (Golden) | 20-22 |
| Immature Grain | Under 2% |
| Foreign Matter | Nil |
| Packaging Type | PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
| Main Export Market(S) | USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan,
Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |






Reviews
There are no reviews yet.